У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
08 вересня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.1500 | 44.7500 |
| EUR | 51.0000 | 52.0000 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
07 вересня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.4000 | 44.8500 |
| EUR | 51.2500 | 52.1500 |
08 вересня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.3070 | 44.6500 |
| EUR | 51.3810 | 52.1000 |
| CHF | 54.3900 | 55.4200 |
Конвертер валют
0
USD