У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
02 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.6500 | 45.3000 |
| EUR | 50.0000 | 51.0000 |
| CHF | 53.7500 | 54.7500 |
04 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.6000 | 45.2000 |
| EUR | 50.1500 | 51.1500 |
02 жовтня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 44.8150 | 45.1500 |
| EUR | 50.2290 | 51.3500 |
| CHF | 53.9300 | 54.9300 |
Конвертер валют
0
USD