У відділеннях
Для карток
OTP Bank UA
03 квітня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 43.5000 | 44.0000 |
| EUR | 50.0000 | 50.9500 |
| CHF | 54.2500 | 55.2500 |
03 квітня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 43.5000 | 44.0500 |
| EUR | 50.0000 | 50.8500 |
03 квітня 2026
| Валюта | Купівля | Продаж |
| USD | 43.5180 | 43.9900 |
| EUR | 50.2660 | 50.9500 |
| CHF | 54.2700 | 55.4900 |
Конвертер валют
0
USD